Legend Soldiers Clan

Bacheca Legend Soldiers

Capo Clan
Lp_TaKaa
Vice Capo
xBLACKNiiGHT_
TraFalGar_Law_66
Reclutatore
Lp_TaKaa
X_Topuz_X
Organizzatore Clan War
Lp_Takaa
TraFalGar_Law_66

 


Squadre =LS=
 


Risultati clan war =LS=
Tipo Cw | Clan | Risultato
-------------------------------------------------------------------------------
"Starter Tournament FICW" | =LS= vs 4Rel | 2-2
"Starter Tournament FICW" | =LS= vs !R|v | 2-2
"Amichevole" | =LS= vs BMC | 3-1
"Starter Tournament FICW" | =LS= vs xRoD | 3-0
Amichevole | =LS= vs xTsN | 3-0
-------------------------------------------------------------------------------
Clan War Modern Warfare 3
-------------------------------------------------------------------------------
"New Entry FICW" | =LS= vs RaZe | 4-0
Amichevole | =LS= vs Bc$ | 3-1
"New Entry FICW" | =LS= vs =Nk= | 2-2
"New Entry FICW" | =LS= vs -Ke- | 0-3
"New Entry FICW" | =LS= vs A/oA | 3-1
Amichevole | =LS= vs Lux~ (4vs6) | 3-2
Amichevole | =LS= vs AN (Aquile nere BM) | 4-0
Amichevole| =LS= vs A|L- | 4-0
Amichevole | =LS= vs EdM~ | 4-0
"Amichevole" | =LS= vs LS|V piú altre 12 persone di altri clan | 4-0
"Finale 3/4 posto EURO 2012" | =LS= vs ISWp | 3-0
"Finale Die Hard Tournament" | =LS= vs =WW~ | 3-2
"Semifinale Die Hard Tournament" | =LS= vs iReV | 4-0
Amichevole | =LS= vs ~Gk* | 3-1
"Semifinale EURO 2012" | =LS= vs iDuX | 0-3
"Die Hard Tournament" | =LS= vs $W4T | 4-0
"Quarti di finale EURO 2012" | =LS= vs -DC- | 4-0
"Die Hard Tournament" | =LS= vs Ex | 4-0
"Ottavi di finale EURO 2012" | =LS= vs RaZe | 3-0
"Die Hard Tournament" | =LS= vs =WW~ | 3-1
Amichevole | =LS= vs DEI | 4-0
"EURO 2012" | =LS= vs DNGi | 4-0
Amichevole | =LS= vs Sow* | 3-1
Amichevole | =LS= vs =Ae= | 3-0
"EURO 2012 IFCV" | =LS= vs Mg$* | 2-2
"EURO 2012 IFCV" | =LS= vs F!|e | 4-0
Amichevole | =LS= vs LEGA | 4-0
Finale "Dominatore Dei Cieli" | =LS= vs GeaR | 2-0
Amichevole | =LS= vs ~Ne0 | 3-1
Amichevole | =LS= vs =is= | 4-0
Semifinale "Dominatore Dei Cieli" | =LS= vs RoF | 2-0
Amichevole | =LS= vs #USM | 2-0
Amichevole | =LS= vs 123* | 3-1
Amichevole | =LS= vs =LS= | 3-0
Quarti di finale "Dominatori Dei Cieli" | =LS= vs iPS | 2-1
Amichevole | =LS= vs ZeTa | 4-0
Amichevole | =LS= vs ISWp | 0-4
Amichevole | =LS= vs =LS= | 3-0
Amichevole | =LS= vs ARiO | 4-0
Amichevole | =LS= vs E-GrR | 4-0
Amichevole | =LS= vs =LA= | 3-2
Amichevole | =LS= vs NeXT | 3-1
Quarti di finale "Coppa Italia IFCV" | =LS= vs PK|v | 2-3
Amichevole | =LS= vs T$/v | 4-0
Amichevole | =LS= vs .IW. | 4-0
Amichevole | =LS= vs RdZ* | 4-0
"Coppa Italia IFCV" | =LS= vs MiCC | 4-0
Amichevole | =LS= vs .IW. | 4-0
"Coppa Italia IFCV" | =LS= vs ISWh | 3-0
"Coppa Italia IFCV" | =LS= vs -PC- | 4-0
Amichevole | =LS= vs xNAx | 4-0
"FICV CUP" | =LS= vs K!LL | 4-0
"FICV CUP" | =LS= vs =PB= | 4-0
Amichevole | =LS= vs ITAL | 4-0
Amichevole | =LS= vs UTG* | 4-0
Amichevole | =LS= vs ITAL | 4-0
Amichevole | =LS= vs RDL* | 4-0
Amichevole | =LS= vs HkZ* | 4-0
Amichevole | =LS= vs Sz8* | 3-1
Amichevole | =LS= vs A|wT | 3-1
Amichevole | =LS= vs SWAT | 3-1
Amichevole | =LS= vs LRx | 3-0
Amichevole | =LS= vs FlaM | 3-1
Amichevole | =LS= vs F&l* | 3-0
Amichevole | =LS= vs Sk|w | 4-0
Amichevole | =LS= vs B52x | 3-1
Amichevole | =LS= vs Snx | 3-1
=LS= Deathsquad : Vittorie: 64 - Pareggi: 4 - Sconfitte: 4
Tipo Cw | Clan | Risultato
-------------------------------------------------------------------------------
"Campionato IFCT" | =LS= vs Bacz | 3-0
"Campionato IFCT" | =LS= vs LtB | 4-0
"Campionato IFCT" | =LS= vs xRv | 2-2
Amichevole | =LS= vs dR|x | 3-1
"Campionato IFCT" | =LS= vs Ck9* | 3-0
"Campionato IFCT" | =LS= vs FOX | 4-0
Amichevole | =LS= vs LdF | 3-0
Amichevole | =LS= vs xFsT | 4-0
-------------------------------------------------------------------------------
Clan War Modern Warfare 3
-------------------------------------------------------------------------------
Amichevole | =LS= vs SoB~ | 4-0
"Finale New Entry" | =LS= vs F|C| | 3-2
"Semifinale New Entry" | =LS= vs .R. | 3-1
"Finale 3/4 posto I Dominatori Dell'Inferno" | =LS= vs e$k | 4-0
"Spareggio 3/4 posto campionato FICD" | =LS= vs !R|v | 0-4
"Semifinale I Dominatori Dell'Inferno" | =LS= vs A|C~ | 0-3
"Campionato FICD" | =LS= vs $ITA | 4-0
"Quarti di finale New Entry" | =LS= vs EdM~ | 4-0
"Ottavi di finale New Entry" | =LS= vs FlaM | 3-1
"Quarti di finale I Dominatori Dell'Inferno" | =LS= vs ~A$~ | 4-0
Amichevole | =LS= vs =Tx= | 3-0
"Campionato FICD" | =LS= vs DeeX | 4-0
Amichevole | =LS= vs EdM~ | 4-0
"I Dominatori Dell'Inferno" | =LS= vs Sk|v | 4-0
"I Dominatori Dell'Inferno" | =LS= vs #dP | 4-0
"I Dominatori Dell'Inferno" | =LS= vs =GL= | 4-0
"Campionato FICD" | =LS= vs J3ko | 4-0
Amichevole | =LS= vs U*S | 3-2
"Campionato FICD" | =LS= vs ~HR~ | 0-3
Amichevole | =LS= vs FM|D | 3-1
"Campionato FICD" | =LS= vs BLAK | 3-0
"Campionato FICD" | =LS= vs HtH* | 2-2
Amichevole | =LS= vs !CS* | 4-0
"Campionato FICD" | =LS= vs !R|v | 2-2
"Torneo TIJ" | =LS= vs SSD! | 3-1
Amichevole | =LS= vs LoE* | 4-0
Amichevole | =LS= vs LoE* | 3-1
Amichevole | =LS= vs RpK* | 0-3
"Campionato FICD" | =LS= vs J3ko | 4-0
Amichevole | =LS= vs =LS= | 0-3
"Campionato FICD" | =LS= vs Ar8* | 3-0
Amichevole | =LS= vs =Ae= | 1-3
Amichevole | =LS= vs SoTv | 3-1
Amichevole | =LS= vs =LS= | 0-3
"Campionato FICD" | =LS= vs =AR= | 1-3
Amichevole | =LS= vs ReiL | 4-0
Amichevole | =LS= vs BadC | 4-0
"Campionato FICD" | =LS= vs SpTz | 4-0
Amichevole | =LS= vs !E|w | 3-1
Amichevole | =LS= vs PAIN | 0-3
Amichevole | =LS= vs -SK- | 3-2
Amichevole | =LS= vs =PC= | 3-0
Amichevole | =LS= vs =TL= | 4-0
"Campionato FICD" | =LS= vs TkM* | 3-0
Amichevole | =LS= vs T5W$ | 4-0
"Campionato FICD" | =LS= vs HtH* | 1-3
Amichevole | =LS= vs OnDa | 3-1
Amichevole | =LS= vs Paja | 4-0
Amichevole | =LS= vs PwR* | 2-3
=LS= Anonymous : Vittorie: 42 - Pareggi: 3 - Sconfitte: 12
 


NewsBoard Legend Soldiers
[Legend Soldiers]: IL 30/03/2013 IL CLAN SI RIAPRE.
News Board create by Lupo_AsRoma
 

Legend Soldiers Clan

ForumTopicsRepliesLast Post Info
C_OFF1013/1/2013, 18:50
In: Regolamento =LS=
By: Migrove
C_OFF1241,2783/2/2013, 00:12
In: RI-RECLUTAMENTO
By: Demon 3Dz
C_OFF171143/2/2013, 11:59
In: Protected Forum
By: ----
C_OFF721,93227/1/2013, 16:51
In: Protected Forum
By: ----
C_OFF10168/1/2013, 10:55
In: Terzo classificato 2vs2 FIPV
By: X-ShOcKWaVe97-X
C_OFF113/12/2012, 17:20
In: Protected Forum
By: ----
C_OFF1916618/1/2013, 14:23
In: Protected Forum
By: ----
 

Zona Deathsquad

ForumTopicsRepliesLast Post Info
C_OFF2015227/1/2013, 15:45
In: FuRy vi sfidano
By: Migrove
C_OFF8978627/1/2013, 16:50
In: Protected Forum
By: ----
C_OFF299119/12/2012, 21:36
In: Protected Forum
By: ----
 

Zona Anonymous

ForumTopicsRepliesLast Post Info
C_OFF31122/12/2012, 19:22
In: ISW vi sfidano
By: ShOw ATaRu
C_OFF302241/2/2013, 20:19
In: Protected Forum
By: ----
C_OFF134325/1/2013, 19:08
In: Protected Forum
By: ----
 


Off Topic

ForumTopicsRepliesLast Post Info
C_OFF3392,84919/1/2013, 12:44
In: PER FUT 13
By: jack97roma
C_OFF726092/2/2013, 09:10
In: Lettera di Presentazione
By: [FicW]eX-ToTo
C_OFF5042118/1/2013, 00:31
In: Protected Forum
By: ----
C_OFF58411815/1/2013, 15:39
In: PEGI DIVENTA LEGGE!
By: xBLACKNiiGHT_
C_OFF11810930/1/2013, 20:38
In: TOP TEN 2012
By: Evrinud
C_OFF11117/11/2012, 11:38
In: Saints and soldiers (film completo in italiano)
By: xBLACKNiiGHT_
C_OFF14321421/1/2013, 13:13
In: Skrillex & Damian Marley - Make It Bun Dem[Far Cry 3]
By: Evrinud
 

Spam e Affiliazioni

ForumTopicsRepliesLast Post Info
C_OFF778927/1/2013, 16:38
In: Motion Design
By: Dr.Dre
C_OFF124927/1/2013, 14:05
In: Affililiazione anonymus hacker
By: ANNIENTATORE_
 

Statistics
1 user(s) active in the past 30 minutes
F_ACTIVE1 guests, 0 members, 0 Anonymous Members [ View Complete List ]

Groups legend:
[Capo Deathsquad]
[Vice Deathsquad]
[Soldati Deathsquad]
[Capo Anonymous]
[Vice Anonymous]
[Soldati Anonymous]
[Membri in prova]
[Amici]
[Bimbiminchia]
[User]
[Awaiting validation]
[Top Members]
Statistics
F_STATS
Legend Soldiers Clan have 11,787 posts, 2,002 topics, 104 members, 30,668 total visits, 17 monthly visits
The newest member is:
Alessandro Gussolast user